Description
D12P2ACR – 0.5 HP – ODP – 1725 RPM
FEATURES:
- General Purpose
- Three Phase
- Open Dripproof (ODP)
- Premium Efficient
- C Face Footless
| Model_Number: | P063FWN1347015B |
| PRODUCT NAME: | .5 HP – ODP – 1725 |
| PHASETYPE: | 3_POLYPHASE |
| MOTOR ENCLOSURE: | ODP |
| HORSEPOWER: | .5 |
| KILOWATTS: | 0.4 |
| POLES: | 4 |
| NUMBER SPEEDS: | 1 |
| RPM: | 1725 |
| HERTZ: | 60 |
| VOLTS PRIMARY: | 208-230/460 |
| VOLTS : | 208 |
| VOLTS 2: | 230 |
| VOLTS 3: | 460 |
| FRME : | 56 |
| SHAFT CODE: | C |
| STATOR DIAMETER: | 6.3 |
| STACK: | 1.375 |
| MOUNTING: | C-FACE |
| MOTOR TYPE: | FHP |
| OPPOSITE END BEARING: | 6203 |
| SHAFT END BEARING: | 6203 |
| AMBIENT: | 40 |
| ROTATION: | REVERSIBLE |
| SERVICE FACTOR: | 1.25 |
| SHIPPING WEIGHT: | 26 |
| THERMAL PROTECTION: | NONE |
| BREAKDOWN TORQUE: | 115.8 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM: | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE: | 89 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM: | OZFT |
| INSULATION CLASS: | B |
| KVA CODE LETTER: | M |





